Новый ZFORCE 1000 Sport R EPS представляет совершенно новый уровень спортивной динамики!
Унаследовавший гены предшественника, новый ZFORCE 1000 Sport R EPS имеет увеличенную мощность, обновленную программу системы управления двигателем (ECU), усовершенствованную подвеску, улучшенные характеристики по шуму и вибрации, измененный интерьер и много других обновлений. Все это делает ZFORCE 1000 Sport R EPS флагманом в линейке мотовездеходов типа Side-by-Side от CFMOTO. Получите больше впечатлений вместе с новым ZFORCE 1000 Sport R EPS в любых дорожных условиях!
CFMOTO ZFORCE 1000 Sport R EPS
2 489 900
Силовой агрегат
Двигатель | V-образный, двухцилиндровый, четырехтактный, жидкостного охлаждения, 8-клапанный, с одним распределительным валом верхнего расположения на цилиндр (SOHC) |
Объем бензинового двигателя | 962,6 см³ |
Максимальная мощность | 65,45 кВт (89 л.с.) при 7750 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 87 Н∙м при 6750 об/мин |
Зажигание | Электронное, с модулем управления (ECU) |
Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
Размеры
Габаритные размеры: Длина/Ширина/Высота | 3020/1635/1850 мм |
Колесная база | 2285 мм |
Дорожный просвет | 340 мм |
Сухая масса | 655 кг |
Высота посадочного места | 395 мм |
Радиус поворота | 6000 мм |
Шасси
Тип передней подвески | Независимая с двойными А-образными рычагами |
Ход передней подвески | 340 мм |
Тип задней подвески | Независимая многорычажная |
Ход задней подвески | 395 мм |
Амортизаторы | Газомасляные с выносным резервуаром |
Шины | Передние: 29 × 9.00 R14 /Задние: 29 × 11.00 R14, бескамерные |
Колесные диски | Передние 14″/Задние 14″, легкосплавные |
Кредит | Доставка | Гарантия |
Предоставляем кредит на все товары на выгодных условиях. Низкая процентная ставка. Возможна беспроцентная рассрочка на 3 месяца. |
Доставка по Новокузнецку — бесплатно. а также в регионы, указанные в разделе Доставка! |
2 года без ограничения пробега |
Описание товара