Описание
Лодочный мотор Mercury 15MH
Цена по запросу
Мощность на гребном валу, л.с. (кВт) | 15 (11.4) |
Макс. об/мин (при полн. открыт. др. заслонке) | 4750 – 5500 |
Кол-во цилиндров | 2 в ряд |
Рабочий объем, см3 | 294 |
Диам. цилиндра и ход поршня, мм | 55 х 52 |
Система охлаждения | Забортной водой, с термостатом |
Запуск | Ручной |
Передаточное число редуктора | 1.84:1 |
Переключение передач | Передний ход – Нейтральное положение – Задний ход (F-N-R) |
Рулевое управление | Румпельное |
Ток генератора | 7А (опция) |
Мощность генератора | 80 Вт |
Положения трима | 6 |
Выхлопная система | Через гребной винт |
Система смазки | С предварительным смешиванием |
Рекомендуемое масло | Масло марки Premium для 2-такт. ПЛМ Mercury |
Внешний топливный бак, л | 25 |
Рекомендуемая высота транца, мм | 381 |
Сухой вес, кг | 41 |
Гарантия | 2 года |
Кредит | Доставка | Гарантия |
Предоставляем кредит на все товары на выгодных условиях. Низкая процентная ставка. Возможна беспроцентная рассрочка на 3 месяца. |
Доставка по Новокузнецку – бесплатно. а также в регионы, указанные в разделе Доставка! |
2 года |
Отзывы
Отзывов пока нет.