Описание
Двухтактные лодочные моторы Mercury 30E – это надёжные и мощные моторы.
Цена по запросу
Мощность на гребном валу, л.с. (кВт) | 30(22.1) |
Макс. об/мин (при полн. открыт. др. заслонке) | 5150 – 5850 |
Кол-во цилиндров | 2 в ряд |
Рабочий объем, см3 | 430 |
Диам. цилиндра и ход поршня, мм | 68 x 59 |
Система охлаждения | Забортной водой, с термостатом |
Система зажигания | Разрядно-емкостная |
Запуск | Электрический |
Передаточное число редуктора | 1,92:1 |
Переключение передач | Передний ход-Нейтральное положение-Задний ход(F-N-R) |
Рулевое управление | Дистанционное |
Ток генератора | 6.7 А |
Мощность генератора | 80 Вт |
Кол-во позиций угла наклона | 6 |
Позиций для мелководья | Стандартный |
Выхлопная система | Через гребной винт |
Система смазки | С предварительным смешиванием |
Рекомендуемое масло | Масло марки Premium для 2-такт. ПЛМ Mercury |
Система газораспределения | С возвратно-петлевой продувкой |
Внешний топливный бак, л | 25 |
Рекомендуемая высота транца, мм | 381 |
Сухой вес, кг | 55 |
Гарантия | 2 года |
Кредит | Доставка | Гарантия |
Предоставляем кредит на все товары на выгодных условиях. Низкая процентная ставка. Возможна беспроцентная рассрочка на 3 месяца. |
Доставка по Новокузнецку – бесплатно. а также в регионы, указанные в разделе Доставка! |
2 года |
Двухтактные лодочные моторы Mercury 30E – это надёжные и мощные моторы.
Отзывы
Отзывов пока нет.