Описание
| Тип модели | HGL |
|---|---|
| Вес | 114 kg |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня | 82 х 72 mm |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 75 (55.2) |
| Максимальные обороты об/мин | 4500—5500 |
| Тип двигателя | 2-х тактный |
| Кол-во цилиндров | 3 |
| Объём, см.куб | 1140 |
| Система зажигания | CDl |
| Система охлаждения | водяное |
| Запуск двигателя | ручной |
| Управление | румпель |
| Схема переключения передач | F-N-R |
| Дейдвуд | L |
| Топливный бак (л) | 24 |
| Смазка | Топливо+масло |
| Передаточное число редуктора | 26:13 (2.00) |
| Направление вращения гребного винта | Стандартное |
|
Система подъема со вспомогательным газонаполненным цилиндром |
Есть |

















